法甲2021-2022最终积分榜
1、2021-2022法甲积分榜总榜主场客场近六轮上半场下半场
2、排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 均得 均失 胜率 平率 负率 积分
3、1 巴黎圣曼 38 26 8 4 90 36 54 2.37 0.95 68% 21% 11% 86
4、2 马赛 38 21 8 9 63 38 25 1.66 1 55% 21% 24% 71
5、3 摩纳哥 38 20 9 9 65 40 25 1.71 1.05 53% 24% 24% 69
6、4 尼斯 38 20 7 11 52 36 16 1.37 0.95 53% 18% 29% 67
7、5 雷恩 38 20 6 12 82 40 42 2.16 1.05 53% 16% 32% 66
8、6 斯特拉斯 38 17 12 9 60 43 17 1.58 1.13 45% 32% 24% 63
9、7 里昂 38 17 11 10 66 51 15 1.74 1.34 45% 29% 26% 62
10、8 朗斯 38 17 11 10 62 48 14 1.63 1.26 45% 29% 26% 62

11、9 里尔 38 14 13 11 48 48 0 1.26 1.26 37% 34% 29% 55
12、10 南特 38 15 10 13 55 48 7 1.45 1.26 39% 26% 34% 55
13、11 布雷斯特 38 13 9 16 49 57 -8 1.29 1.5 34% 24% 42% 48
14、12 兰斯 38 11 13 14 43 44 -1 1.13 1.16 29% 34% 37% 46
15、13 蒙彼利埃 38 12 7 19 49 61 -12 1.29 1.61 32% 18% 50% 43
16、14 昂热 38 10 11 17 44 55 -11 1.16 1.45 26% 29% 45% 41
17、15 特鲁瓦 38 9 11 18 37 53 -16 0.97 1.39 24% 29% 47% 38
18、16 洛里昂 38 8 12 18 35 63 -28 0.92 1.66 21% 32% 47% 36
19、17 克莱蒙 38 9 9 20 38 69 -31 1 1.82 24% 24% 53% 36
20、18 圣埃蒂安 38 7 11 20 42 77 -35 1.11 2.03 18% 29% 53% 32
21、19 梅斯 38 6 13 19 35 69 -34 0.92 1.82 16% 34% 50% 31

22、20 波尔多 38 6 13 19 52 91 -39 1.37 2.39 16% 34% 50% 31
23、规则说明:两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 净胜球 2. 进球数
2022-2023法甲升降级规则
1、2022/2023法国足球甲级联赛的降级规则如下:
2、法甲联赛共由20支球队组成,其中每赛季最后3名将被直接降级到法乙联赛。同时,排名第18和第19的两支球队将进入附加升降级附加赛,与法乙联赛的第3和第4名进行两回合比赛。附加升降级附加赛的获胜者将晋级至下赛季的法甲联赛,而失败者则留在法乙联赛。
3、需要注意的是,附加升降级附加赛的胜利者晋级时,其主场位于法甲联赛排名第18或第19的球队主场。另外,如果附加升降级附加赛结束后,两支球队得分相同,则法甲联赛排名更高的一支球队将获得晋级或者保级权利。
4、总的来说,法甲联赛的降级规则比较严格,前三名直接降级,排名第18和19的球队也面临晋级升降附加赛的挑战。因此,每个赛季的保级和争夺升降级的压力都很大,很多球队都需要发挥出最大的潜力和实力,才能在联赛中保持地位并继续向上攀升。

